Cylindrical lithium battery圆柱锂电池 | ||||||||
典型型号 | 典型容量 | 内阻 | 标称电压 | 外形尺寸/mm(仅为单体电池尺寸) | 最大放电电流/mAh | 备注 | ||
/mAh | /mΩ | /V | 直径 | 长度 | 倍率C | |||
ICR14500 | 800 | 60 | 3.7V | ø14.3*50.5mm | 3C | |||
ICR18650 | 1300 | 30 | 3.7V | ø18.3*65.5mm | 15C | |||
ICR18650 | 1500 | 30 | 3.7V | ø18.3*65.5mm | 10C | |||
ICR18650 | 2200 | 60 | 3.7V | ø18.3*65.5mm | 2C | |||
ICR18650 | 2500 | 20 | 3.7V | ø18.3*65.5mm | 15C | |||
ICR18650 | 2600 | 60 | 3.7V | ø18.3*65.5mm | 2C | |||
ICR18650 | 2600 | 30 | 3.7V | ø18.3*65.5mm | 12C | |||
ICR18650 | 2900 | 30 | 3.7V | ø18.3*65.5mm | 5C | |||
ICR18650 | 3000 | 60 | 3.7V | ø18.3*65.5mm | 2C | |||
ICR18650 | 3200 | 60 | 3.7V | ø18.3*65.5mm | 2C | |||
ICR18650 | 3400 | 50 | 3.7V | ø18.3*65.5mm | 1C | |||
ICR18650 | 3500 | 30 | 3.7V | ø18.3*65.5mm | 5C | |||
ICR21700 | 4800 | 30 | 3.7V | ø21.3*70.5mm | 3C | |||
ICR26650 | 5000 | 60 | 3.7V | ø26.3*65.5mm | 2C | |||
IFR10440 | 200 | 3.2V | ø10.3*44.2mm | 600 | ||||
IFR14500J | 250 | 3.2V | ø14.4*50.9mm | 750 | ||||
IFR14500J | 300 | 3.2V | ø14.4*50.9mm | 900 | ||||
IFR14500J | 400 | 3.2V | ø14.4*50.9mm | 1200 | ||||
IFR14500 | 500 | 3.2V | ø14.2*50.2mm | 1500 | ||||
IFR14500J | 500 | 3.2V | ø14.4*50.9mm | 1500 | ||||
IFR14500 | 550 | 3.2V | ø14.2*50.2mm | 1650 | ||||
IFR14500J | 550 | 3.2V | ø14.4*50.9mm | 1650 | ||||
IFR14500 | 600 | 3.2V | ø14.3*50.5mm | 1800 | ||||
IFR14500J | 600 | 3.2V | ø14.4*50.9mm | 1800 | ||||
IFR14650 | 800 | 3.2V | ø14.2*65.3mm | 2400 | ||||
IFR17335J | 400 | 3.2V | ø16.8*34.5mm | 1200 | ||||
IFR18490 | 650 | 3.2V | ø18.1*49.1mm | 1950 | ||||
IFR18490 | 850 | 3.2V | ø18.1*49.1mm | 2550 | ||||
IFR18490 | 1000 | 3.2V | ø18.1*49.1mm | 3000 | ||||
IFR18500J | 650 | 3.2V | ø18.1*50.2mm | 1950 | ||||
IFR18500J | 850 | 3.2V | ø18.1*50.2mm | 2550 | ||||
IFR18500 | 1000 | 3.2V | ø18.1*50.2mm | 3000 | ||||
IFR18650 | 1200 | 10 | 3.2V | ø18.3*65.5mm | 15C | |||
IFR18650 | 1400 | 3.2V | ø18.3*65.5mm | 4200 | ||||
IFR18650 | 1500 | 30 | 3.2V | ø18.3*65.5mm | 4500 | |||
IFR22650 | 1800 | 3.2V | ø22.5*65.3mm | 5400 | ||||
IFR22650 | 1900 | 3.2V | ø22.5*65.3mm | 5700 | ||||
IFR22650 | 2000 | 3.2V | ø22.5*65.3mm | 6000 | ||||
IFR26500 | 2100 | 3.2V | ø26.5*50.3mm | 6300 | ||||
IFR26500 | 2200 | 3.2V | ø26.5*50.3mm | 6600 | ||||
IFR26650 | 2900 | 3.2V | ø26.5*65.3mm | 8700 | ||||
IFR26650 | 3000 | 30 | 3.2V | ø26.5*65.3mm | 9000 | |||
IFR26650 | 3100 | 3.2V | ø26.5*65.3mm | 9300 | ||||
IFR26650 | 3200 | 30 | 3.2V | ø26.5*65.3mm | 9600 | |||
IFR26650 | 3400 | 3.2V | ø26.5*65.3mm | 10200 | ||||
IFR32600 | 3500 | 3.2V | ø32.5*60.5mm | 10500 | ||||
IFR32600 | 4000 | 3.2V | ø32.5*60.5mm | 12000 | ||||
IFR32650 | 4500 | 3.2V | ø32.3*65.2mm | 13500 | ||||
IFR32700 | 5600 | 20 | 3.2V | ø26.3*65.5mm | 3C | |||
IFR32700 | 6000 | 20 | 3.2V | ø32.3*70.5mm | 3C | |||
IFR32900 | 4500 | 3.2V | ø32.5*90.5mm | 13500 | ||||
IFR32900 | 5000 | 3.2V | ø32.5*90.5mm | 15000 | ||||
IFR32900 | 5500 | 3.2V | ø32.5*90.5mm | 16500 | ||||
IFR42110 | 10000 | 3.2V | ø42.5*110.5mm | 30000 | ||||
IFR42110 | 11000 | 3.2V | ø42.5*110.5mm | 33000 | ||||
IFR42120 | 12500 | 3.2V | ø42.5*120.5mm | 37500 | ||||
IFR42120 | 13000 | 3.2V | ø42.5*120.5mm | 39000 | ||||
IFR61300 | 50000 | 3.2V | ø61*300mm | 50000 | ||||
IFR73435 | 100000 | 3.2V | ø73*435mm | 100000 | ||||
Power lithium iron phosphate battery 动力型磷酸铁锂电池 | ||||||||
IFR18500 | 800 | 3.2V | ø18.5*50.2mm | 8000 | ||||
IFR18500 | 900 | 3.2V | ø18.5*50.2mm | 9000 | ||||
IFR18650 | 1100 | 3.2V | ø18.5*65.3mm | 11000 | ||||
IFR22650 | 1600 | 3.2V | ø22.5*65.3mm | 16000 | ||||
IFR26650 | 2200 | 3.2V | ø26.5*65.3mm | 22000 | ||||
IFR26650 | 2300 | 3.2V | ø26.5*65.3mm | 23000 | ||||
IFR26650 | 2400 | 3.2V | ø26.5*65.3mm | 24000 | ||||
IFR32600 | 3000 | 3.2V | ø32.5*60.5mm | 30000 | ||||
***以上圆柱锂电池适合1~100串组合,适合1~100并,同时适合多串多并,任意组合*** | ||||||||
***18650高低温电芯请单独咨询客服或者技术**** |