特种电池
当前位置:首页 >> 常用型号 >> 特种电池
Special battery特种电池
典型型号 典型容量 内阻 标称电压 外形尺寸/mm(仅为单体电池尺寸) 最大放电电流 备注
/mAh /mΩ /V 厚度 宽度 长度 mAh
Lithium titanate battery钛酸锂电池
S11C0265TLA-20Ah 20000 ≤1 2.2 11.5 135 265 100000-5C 纳米钛酸锂
NP211F10FHA-20Ah 20000 ≤1 2.3 22 106 116 100000-5C 纳米钛酸锂
Disposable lithium battery一次性锂电池
ER14505 /AA 2400 3.6 ø14.5 50.5 100 一次性锂亚
ER14505M /AA 2000 3.6 ø14.5 50.5 400 一次性锂亚
ER18505 /A 4100 3.6 ø18.0 50.5 100 一次性锂亚
ER18505M /A 3300 3.6 ø18.0 50.5 600 一次性锂亚
ER26500/ C 9000 3.6 ø26.2 50.5 200 一次性锂亚
ER26500M /C 6500 3.6 ø26.2 50.5 1000 一次性锂亚
ER34615 /D 19000 3.6 ø34.2 61.5 200 一次性锂亚
ER34615M /D 16500 3.6 ø34.2 61.5 2000 一次性锂亚
(IOT battery)物联网电池
ER14250+SPC1520 1200 3.6 1/2AA+2/5AA//ø16.5*75.0 1000 锂亚电池+超级电容
ER26500+SPC1520 9000 3.6 C+2/5AA//ø29.0*67.0 1000 锂亚电池+超级电容
ER34615+SPC1520 19000 3.6 D+2/5AA//ø34.0*78.0 1000 锂亚电池+超级电容
ER14250+SPC1550 1200 3.6 1/2AA+AA/55.0*32.0*16.0 3000 锂亚电池+超级电容
ER26500+SPC1550 9000 3.6 C+AA//55.0*44.0*28.0 3000 锂亚电池+超级电容
ER34615+SPC1550 19000 3.6 D+AA//64.0*55.0*35.0 3000 锂亚电池+超级电容
2*ER18505+SPC1530 8200 3.6 2*A+3/5AA//18.5*37*68.0 3000 锂亚电池+超级电容
2*ER14505+SPC1530 4800 3.6 2*AA+3/5AA//14.5*29*68.0 3000 锂亚电池+超级电容
***以上电池都支持宽温工作-40℃—+85℃**